Μ.Η.Τ. 232309
28-01-2017 20:07:34
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 0-2
Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ 2-1
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. - A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ 2-0
Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 0-1
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ - ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ 4-1
Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 0-3
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 17 ΑΓΩΝΕΣ
1. ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. 17 47 6 16 1 0 49
2. ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 17 29 8 10 5 2 35
3. ΑΥΓ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 17 36 19 10 3 4 33
4. Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ 17 28 16 8 4 5 28
5. Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 17 27 22 7 5 5 26
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 17 28 20 8 1 8 25
7. Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 17 23 24 8 1 8 25
8. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 17 20 20 7 3 7 24
9. Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 17 22 27 7 3 7 24
10. Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ 17 19 15 5 7 5 22
11. Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ 17 31 29 4 9 4 21
12. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 17 19 31 6 3 8 21
13. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ 17 20 41 4 3 10 15
14. ΠΑΣ ΑΜΒΡ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 17 18 39 3 5 9 14
15. A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ 17 22 33 3 4 10 13
16. ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 17 15 54 1 1 15 4
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ περισσότερα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ